LIANYUNGANG SODA ASH CO.,LTD.
0518-86088666
fair Trade
contact us
單位:萬(wàn)噸 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 截止2018-3-9 | ||
庫(kù)存 | 開工率 | 備注 | ||
1 | 山東?;瘓F(tuán)有限公司 | 8.7 | 100 | 港口4萬(wàn) |
2 | 唐山三友化工股份有限公司 | 2 | 95 | 因設(shè)備問題影響300噸,日產(chǎn)6100噸,港口5000噸 |
3 | 連云港堿業(yè) | 0 | 100 | |
4 | 山東海天生物化工有限公司 | 0.9 | 100 | |
5 | 大化集團(tuán)大連化工股份有限公司 | 1.02 | 80 | 計(jì)劃3.26日停車檢修,預(yù)計(jì)檢修30天 |
6 | 天津渤化----天津堿廠 | 2.85 | 80 | 計(jì)劃4.8日停車檢修,預(yù)計(jì)檢修20天 |
7 | 江蘇井神鹽化股份有限公司 | 0.4 | 60 | 3.1日開始鍋爐檢修,同時(shí)設(shè)備出現(xiàn)故障,影響產(chǎn)量2萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)10號(hào)恢復(fù) |
8 | 江蘇省實(shí)聯(lián)化工有限公司 | 1 | 0 | 目前價(jià)格1600-1650元/噸,本月15日開車 |
9 | 安徽德邦化工有限公司 | 0.33 | 0 | |
10 | 江蘇華昌化工股份有限公司 | 0.2 | 100 | |
11 | 河南金山化工集團(tuán) | 3 | 100 | |
12 | 河南中源化學(xué)股份有限公司安棚分公司 | 1.5 | 70 | 3.7日開始安棚停一生產(chǎn)線,涉及產(chǎn)能45萬(wàn)噸,三個(gè)廠輪流大修至4月5日,影響產(chǎn)量65000噸 |
13 | 錫林郭勒盟蘇尼特堿業(yè)有限公司 | 100 | ||
14 | 桐柏海晶堿業(yè)有限責(zé)任公司 | 100 | ||
15 | 河南昊華駿化集團(tuán)有限公司 | 0.3 | 80 | 4月份有檢修計(jì)劃,預(yù)計(jì)15-20天,日發(fā)貨量不超過(guò)日產(chǎn)量,價(jià)格1500-1550元/噸 |
16 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 | 0.3 | 90 | 4.10日開始檢修,預(yù)計(jì)20-30天,價(jià)格1600左右 |
17 | 福州耀隆化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.3 | 60 | 正常日產(chǎn)1000噸,11日上調(diào)50元/噸,價(jià)格1650元/噸 |
18 | 中海華邦化工有限公司 | 1.4 | 0 | 3.4日開始停車檢修 |
19 | 徐州豐城鹽業(yè)有限公司 | 0.5 | 8.5 | 日產(chǎn)1500噸,全部輕堿,最低1600元/噸 |
20 | 中鹽昆山有限公司 | 0 | 100 | |
21 | 杭州龍山化工有限公司 | 1.8 | 100 | |
22 | 廣東南方堿業(yè)股份有限公司 | 0.4 | 100 | |
23 | 湖北雙環(huán)科技股份有限公司 | 3 | 100 | |
24 | 湖北應(yīng)城市新都化工有限責(zé)任公司 | 0.6 | 100 | 價(jià)格1600元/噸,3月下旬4-5檢修,單系統(tǒng)檢修,影響幾千噸 |
25 | 湖南久大集團(tuán)湘潭堿業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 計(jì)劃3.20日開車運(yùn)行 |
26 | 冷水江金富源堿業(yè)有限公司 | 0 | 100 | |
27 | 甘肅金昌化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | |
28 | 中鹽吉蘭泰堿廠 | 0.6 | 100 | 暫時(shí)沒有檢修計(jì)劃,上周針對(duì)東北、華北、西南送到調(diào)漲100元/噸,主流周邊重1600,發(fā)到東北1950,發(fā)到河北1800 |
29 | 陜西興化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 100 | 價(jià)格輕1600、重1650 |
30 | 寧夏日盛精化工集團(tuán)有限公司 | 0 | 100 | |
31 | 四川和邦股份有限公司 | 2 | 80 | 調(diào)漲30-50元/噸,當(dāng)前輕重堿1600元/噸 ,西北地區(qū)貨源送到西南地區(qū)運(yùn)費(fèi)在300-350元/噸 |
32 | 四川廣宇化工股份有限公司 | 0.4 | 70 | |
33 | 自貢市富源化工有限公司 | 0 | 100 | |
34 | 重慶宜化化工有限公司 | 3 | 100 | 本周調(diào)漲50元/噸,主流價(jià)格1680元/噸左右 |
35 | 重慶和友堿胺實(shí)業(yè)有限公司 | 0.7 | 100 | 日產(chǎn)1100噸 |
36 | 云南云維股份有限公司 | 0.6 | 0 | 3.9日開始計(jì)劃停車檢修,計(jì)劃?rùn)z修時(shí)間15天 |
37 | 廣西柳州純堿 | 0 | 0 | |
38 | 青海發(fā)投堿業(yè)有限公司 | 11 | 100 | 當(dāng)前主流出廠價(jià)格1280元/噸,,4月份計(jì)劃?rùn)z修15天,影響產(chǎn)量6.5萬(wàn)噸 |
39 | 中鹽青海昆侖堿業(yè)有限公司 | 7 | 100 | 預(yù)收訂單5萬(wàn) |
40 | 青海五彩礦業(yè)有限公司 | 3 | 100 | |
41 | 青海鹽湖鎂業(yè)公司 | 10 | 100 | |
總 計(jì) | 68.8 | 74.96 |
地址:中國(guó).江蘇.連云港 郵編:222200
郵箱:sales@lygsoda.com
網(wǎng)址:www.lygsoda.com
電話:0518-86088666 傳真:0518-86081111
純堿銷售:0518-86088888;氯化銨銷售:0518-80688726
空分、?;N售:0518-86088728;外貿(mào):0518-86088729
返回
頂部